Sunday 20 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:31:20.847 |
| 2. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 5.586 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 9.339 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 9.825 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 12.411 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 14.483 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 22.603 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 33.282 |
| 9. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 37.199 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 37.658 |
| 11. | F. Alonso | ING Renault F1 | 38.625 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 39.111 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 54.971 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 59.093 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:00.003 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:09.488 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 20. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
Sunday 20 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:31:20.847 |
| 2. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 5.586 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 9.339 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 9.825 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 12.411 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 14.483 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 22.603 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 33.282 |
| 9. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 37.199 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 37.658 |
| 11. | F. Alonso | ING Renault F1 | 38.625 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 39.111 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 54.971 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 59.093 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:00.003 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:09.488 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 20. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
Sunday 20 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:31:20.847 |
| 2. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 5.586 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 9.339 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 9.825 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 12.411 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 14.483 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 22.603 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 33.282 |
| 9. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 37.199 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 37.658 |
| 11. | F. Alonso | ING Renault F1 | 38.625 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 39.111 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 54.971 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 59.093 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:00.003 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:09.488 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 20. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
Sunday 20 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:31:20.847 |
| 2. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 5.586 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 9.339 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 9.825 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 12.411 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 14.483 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 22.603 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 33.282 |
| 9. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 37.199 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 37.658 |
| 11. | F. Alonso | ING Renault F1 | 38.625 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 39.111 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 54.971 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 59.093 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:00.003 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:09.488 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 20. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
Sunday 20 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:31:20.847 |
| 2. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 5.586 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 9.339 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 9.825 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 12.411 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 14.483 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 22.603 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 33.282 |
| 9. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 37.199 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 37.658 |
| 11. | F. Alonso | ING Renault F1 | 38.625 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 39.111 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 54.971 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 59.093 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:00.003 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:09.488 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 20. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
Saturday 19 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.666 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.859 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.143 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.191 |
| 5. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.385 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.389 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.521 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.014 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.244 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.503 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:15.508 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.581 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.633 |
| 14. | J. Button | Honda Racing Team | 1:15.701 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:15.858 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.083 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.189 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.246 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.657 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.963 |
Saturday 19 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.666 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.859 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.143 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.191 |
| 5. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.385 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.389 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.521 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.014 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.244 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.503 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:15.508 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.581 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.633 |
| 14. | J. Button | Honda Racing Team | 1:15.701 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:15.858 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.083 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.189 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.246 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.657 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.963 |
Saturday 19 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.666 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.859 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.143 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.191 |
| 5. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.385 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.389 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.521 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.014 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.244 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.503 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:15.508 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.581 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.633 |
| 14. | J. Button | Honda Racing Team | 1:15.701 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:15.858 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.083 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.189 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.246 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.657 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.963 |
Saturday 19 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.666 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.859 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.143 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.191 |
| 5. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.385 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.389 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.521 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.014 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.244 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.503 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:15.508 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.581 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.633 |
| 14. | J. Button | Honda Racing Team | 1:15.701 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:15.858 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.083 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.189 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.246 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.657 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.963 |
Saturday 19 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.666 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.859 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.143 |
| 4. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.191 |
| 5. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.385 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.389 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.521 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.014 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.244 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.503 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:15.508 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.581 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.633 |
| 14. | J. Button | Honda Racing Team | 1:15.701 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:15.858 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.083 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.189 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.246 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.657 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.963 |
Saturday 19 July 2008 10:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.621 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.693 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.839 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.943 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.037 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.133 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.161 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.196 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.380 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.405 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.447 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.515 |
| 13. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.530 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.636 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.808 |
| 16. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.906 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.938 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.189 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.312 |
| 20. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.469 |
Saturday 19 July 2008 10:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.621 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.693 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.839 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.943 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.037 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.133 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.161 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.196 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.380 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.405 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.447 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.515 |
| 13. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.530 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.636 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.808 |
| 16. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.906 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.938 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.189 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.312 |
| 20. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.469 |
Saturday 19 July 2008 10:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.621 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.693 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.839 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.943 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.037 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.133 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.161 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.196 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.380 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.405 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.447 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.515 |
| 13. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.530 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.636 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.808 |
| 16. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.906 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.938 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.189 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.312 |
| 20. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.469 |
Saturday 19 July 2008 10:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.621 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.693 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.839 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.943 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.037 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.133 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.161 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.196 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.380 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.405 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.447 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.515 |
| 13. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.530 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.636 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.808 |
| 16. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.906 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.938 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.189 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.312 |
| 20. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.469 |
Saturday 19 July 2008 10:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.621 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.693 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.839 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.943 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.037 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.133 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.161 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.196 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.380 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.405 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.447 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.515 |
| 13. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.530 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.636 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.808 |
| 16. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.906 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:16.938 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.189 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.312 |
| 20. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.469 |
Friday 18 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.025 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.722 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.760 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.990 |
| 5. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.017 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.230 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.355 |
| 8. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.363 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.377 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.378 |
| 11. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.422 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.530 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.542 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.677 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.734 |
| 16. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.781 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.829 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.860 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.008 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.047 |
Friday 18 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.025 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.722 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.760 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.990 |
| 5. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.017 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.230 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.355 |
| 8. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.363 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.377 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.378 |
| 11. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.422 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.530 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.542 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.677 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.734 |
| 16. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.781 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.829 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.860 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.008 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.047 |
Friday 18 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.025 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.722 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.760 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.990 |
| 5. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.017 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.230 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.355 |
| 8. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.363 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.377 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.378 |
| 11. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.422 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.530 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.542 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.677 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.734 |
| 16. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.781 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.829 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.860 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.008 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.047 |
Friday 18 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.025 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.722 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.760 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.990 |
| 5. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.017 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.230 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.355 |
| 8. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.363 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.377 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.378 |
| 11. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.422 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.530 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.542 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.677 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.734 |
| 16. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.781 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.829 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.860 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.008 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.047 |
Friday 18 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.025 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.722 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.760 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.990 |
| 5. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.017 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.230 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.355 |
| 8. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.363 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.377 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.378 |
| 11. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.422 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.530 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.542 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.677 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.734 |
| 16. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.781 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.829 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.860 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.008 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.047 |
Friday 18 July 2008 09:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.537 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.666 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.796 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.163 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.327 |
| 6. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.606 |
| 7. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.618 |
| 8. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.719 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.821 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:17.063 |
| 11. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.108 |
| 12. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.131 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.185 |
| 14. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.268 |
| 15. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.471 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.500 |
| 17. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:17.556 |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.784 |
| 19. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:18.779 |
| 20. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:21.506 |
Friday 18 July 2008 09:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.537 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.666 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.796 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.163 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.327 |
