Sunday 06 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:39:09.440 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:08.500 |
| 3. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.200 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | No time |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 9. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 10. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 15. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
Sunday 06 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:39:09.440 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:08.500 |
| 3. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.200 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | No time |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 9. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 10. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 15. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
Sunday 06 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:39:09.440 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:08.500 |
| 3. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.200 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | No time |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 9. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 10. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 15. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
Sunday 06 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:39:09.440 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:08.500 |
| 3. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.200 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | No time |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 9. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 10. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 15. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
Sunday 06 July 2008 13:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:39:09.440 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:08.500 |
| 3. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.200 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | No time |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 9. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 10. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 11. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 15. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
Saturday 05 July 2008 13:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.049 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:21.554 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.706 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.835 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.873 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:22.029 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:22.491 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:23.251 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:23.305 |
| 10. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 11. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.174 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:20.274 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.531 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:20.601 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:21.112 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.512 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.631 |
| 18. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:21.668 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.786 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.885 |
Saturday 05 July 2008 13:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.049 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:21.554 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.706 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.835 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.873 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:22.029 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:22.491 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:23.251 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:23.305 |
| 10. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 11. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.174 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:20.274 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.531 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:20.601 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:21.112 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.512 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.631 |
| 18. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:21.668 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.786 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.885 |
Saturday 05 July 2008 13:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.049 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:21.554 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.706 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.835 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.873 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:22.029 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:22.491 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:23.251 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:23.305 |
| 10. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 11. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.174 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:20.274 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.531 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:20.601 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:21.112 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.512 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.631 |
| 18. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:21.668 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.786 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.885 |
Saturday 05 July 2008 13:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.049 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:21.554 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.706 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.835 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.873 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:22.029 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:22.491 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:23.251 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:23.305 |
| 10. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 11. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.174 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:20.274 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.531 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:20.601 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:21.112 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.512 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.631 |
| 18. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:21.668 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.786 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.885 |
Saturday 05 July 2008 13:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.049 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:21.554 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.706 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.835 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.873 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:22.029 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:22.491 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:23.251 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:23.305 |
| 10. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 11. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.174 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:20.274 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.531 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:20.601 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:21.112 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.512 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.631 |
| 18. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:21.668 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.786 |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.885 |
Saturday 05 July 2008 10:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:20.740 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.988 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.266 |
| 4. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:21.277 |
| 5. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.668 |
| 6. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.789 |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:22.059 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:22.183 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:22.355 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.387 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:22.440 |
| 12. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:22.461 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:22.544 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.556 |
| 15. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:22.916 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:23.028 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:23.049 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:23.112 |
| 19. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:23.282 |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.119 |
Saturday 05 July 2008 10:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:20.740 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.988 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.266 |
| 4. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:21.277 |
| 5. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.668 |
| 6. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.789 |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:22.059 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:22.183 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:22.355 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.387 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:22.440 |
| 12. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:22.461 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:22.544 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.556 |
| 15. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:22.916 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:23.028 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:23.049 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:23.112 |
| 19. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:23.282 |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.119 |
Saturday 05 July 2008 10:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:20.740 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.988 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.266 |
| 4. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:21.277 |
| 5. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.668 |
| 6. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.789 |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:22.059 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:22.183 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:22.355 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.387 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:22.440 |
| 12. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:22.461 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:22.544 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.556 |
| 15. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:22.916 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:23.028 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:23.049 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:23.112 |
| 19. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:23.282 |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.119 |
Saturday 05 July 2008 10:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:20.740 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.988 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.266 |
| 4. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:21.277 |
| 5. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.668 |
| 6. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.789 |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:22.059 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:22.183 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:22.355 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.387 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:22.440 |
| 12. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:22.461 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:22.544 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.556 |
| 15. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:22.916 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:23.028 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:23.049 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:23.112 |
| 19. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:23.282 |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.119 |
Saturday 05 July 2008 10:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:20.740 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.988 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.266 |
| 4. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:21.277 |
| 5. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.668 |
| 6. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.789 |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:22.059 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:22.183 |
| 9. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:22.355 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:22.387 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:22.440 |
| 12. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:22.461 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:22.544 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.556 |
| 15. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:22.916 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:23.028 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:23.049 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:23.112 |
| 19. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:23.282 |
| 20. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:32.119 |
Friday 04 July 2008 14:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.989 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.520 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:20.543 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.589 |
| 5. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:20.748 |
| 6. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:20.805 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:20.929 |
| 8. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:20.943 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:20.985 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.002 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:21.023 |
| 12. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.275 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.453 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:21.472 |
| 15. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:21.511 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.520 |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:21.634 |
| 18. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.642 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.756 |
| 20. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.196 |
Friday 04 July 2008 14:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.989 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.520 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:20.543 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.589 |
| 5. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:20.748 |
| 6. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:20.805 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:20.929 |
| 8. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:20.943 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:20.985 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.002 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:21.023 |
| 12. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.275 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.453 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:21.472 |
| 15. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:21.511 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.520 |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:21.634 |
| 18. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.642 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.756 |
| 20. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.196 |
Friday 04 July 2008 14:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.989 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.520 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:20.543 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.589 |
| 5. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:20.748 |
| 6. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:20.805 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:20.929 |
| 8. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:20.943 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:20.985 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.002 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:21.023 |
| 12. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.275 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.453 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:21.472 |
| 15. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:21.511 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.520 |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:21.634 |
| 18. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.642 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.756 |
| 20. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.196 |
Friday 04 July 2008 14:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.989 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.520 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:20.543 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.589 |
| 5. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:20.748 |
| 6. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:20.805 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:20.929 |
| 8. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:20.943 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:20.985 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.002 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:21.023 |
| 12. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.275 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.453 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:21.472 |
| 15. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:21.511 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.520 |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:21.634 |
| 18. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.642 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.756 |
| 20. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.196 |
Friday 04 July 2008 14:00
| 1. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.989 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.520 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:20.543 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.589 |
| 5. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:20.748 |
| 6. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:20.805 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:20.929 |
| 8. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:20.943 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:20.985 |
| 10. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:21.002 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:21.023 |
| 12. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.275 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.453 |
| 14. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:21.472 |
| 15. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:21.511 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:21.520 |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:21.634 |
| 18. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:21.642 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:21.756 |
| 20. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:22.196 |
Friday 04 July 2008 10:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:19.575 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.587 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.623 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:19.948 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:20.367 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:20.436 |
| 7. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:20.588 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:20.653 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.698 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:20.744 |
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.008 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:21.102 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:21.107 |
| 14. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:21.166 |
| 15. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:21.265 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:21.282 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.901 |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | 1:22.169 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:22.219 |
| 20. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:24.123 |
Friday 04 July 2008 10:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:19.575 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.587 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.623 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:19.948 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:20.367 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:20.436 |
| 7. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:20.588 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:20.653 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.698 |
| 10. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:20.744 |
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.008 |
