Sunday 22 June 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:50.245 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 17.984 |
| 3. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 28.250 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 28.929 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 30.512 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 40.304 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 41.033 |
| 8. | F. Alonso | ING Renault F1 | 43.372 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 51.072 |
| 10. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 54.521 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 57.738 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 58.011 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:02.013 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 16. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
Sunday 22 June 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:50.245 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 17.984 |
| 3. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 28.250 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 28.929 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 30.512 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 40.304 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 41.033 |
| 8. | F. Alonso | ING Renault F1 | 43.372 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 51.072 |
| 10. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 54.521 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 57.738 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 58.011 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:02.013 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 16. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
Sunday 22 June 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:50.245 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 17.984 |
| 3. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 28.250 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 28.929 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 30.512 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 40.304 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 41.033 |
| 8. | F. Alonso | ING Renault F1 | 43.372 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 51.072 |
| 10. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 54.521 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 57.738 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 58.011 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:02.013 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 16. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
Sunday 22 June 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:50.245 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 17.984 |
| 3. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 28.250 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 28.929 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 30.512 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 40.304 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 41.033 |
| 8. | F. Alonso | ING Renault F1 | 43.372 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 51.072 |
| 10. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 54.521 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 57.738 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 58.011 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:02.013 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 16. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
Sunday 22 June 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:31:50.245 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 17.984 |
| 3. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 28.250 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 28.929 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 30.512 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 40.304 |
| 7. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 41.033 |
| 8. | F. Alonso | ING Renault F1 | 43.372 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 51.072 |
| 10. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 54.521 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 57.738 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 58.011 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:02.013 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 16. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 17. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
Saturday 21 June 2008 13:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.449 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.490 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.693 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.840 |
| 5. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.840 |
| 6. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.944 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.037 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.233 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.426 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.596 |
| 11. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.770 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.786 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.816 |
| 14. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.045 |
| 15. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.235 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.243 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.306 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.330 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.971 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.053 |
Saturday 21 June 2008 13:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.449 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.490 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.693 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.840 |
| 5. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.840 |
| 6. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.944 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.037 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.233 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.426 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.596 |
| 11. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.770 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.786 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.816 |
| 14. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.045 |
| 15. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.235 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.243 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.306 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.330 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.971 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.053 |
Saturday 21 June 2008 13:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.449 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.490 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.693 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.840 |
| 5. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.840 |
| 6. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.944 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.037 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.233 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.426 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.596 |
| 11. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.770 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.786 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.816 |
| 14. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.045 |
| 15. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.235 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.243 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.306 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.330 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.971 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.053 |
Saturday 21 June 2008 13:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.449 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.490 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.693 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.840 |
| 5. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.840 |
| 6. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.944 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.037 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.233 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.426 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.596 |
| 11. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.770 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.786 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.816 |
| 14. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.045 |
| 15. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.235 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.243 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.306 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.330 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.971 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.053 |
Saturday 21 June 2008 13:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.449 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.490 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.693 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.840 |
| 5. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.840 |
| 6. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.944 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.037 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.233 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.426 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.596 |
| 11. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.770 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:15.786 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.816 |
| 14. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.045 |
| 15. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.235 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.243 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.306 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.330 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:16.971 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.053 |
Saturday 21 June 2008 10:00
| 1. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.750 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:15.759 |
| 3. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.827 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.974 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.003 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.147 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.182 |
| 8. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.235 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.256 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.282 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.437 |
| 13. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.545 |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.617 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.644 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.651 |
| 17. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.658 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.687 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.365 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.612 |
Saturday 21 June 2008 10:00
| 1. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.750 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:15.759 |
| 3. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.827 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.974 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.003 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.147 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.182 |
| 8. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.235 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.256 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.282 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.437 |
| 13. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.545 |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.617 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.644 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.651 |
| 17. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.658 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.687 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.365 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.612 |
Saturday 21 June 2008 10:00
| 1. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.750 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:15.759 |
| 3. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.827 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.974 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.003 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.147 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.182 |
| 8. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.235 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.256 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.282 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.437 |
| 13. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.545 |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.617 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.644 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.651 |
| 17. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.658 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.687 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.365 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.612 |
Saturday 21 June 2008 10:00
| 1. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.750 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:15.759 |
| 3. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.827 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.974 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.003 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.147 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.182 |
| 8. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.235 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.256 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.282 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.437 |
| 13. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.545 |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.617 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.644 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.651 |
| 17. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.658 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.687 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.365 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.612 |
Saturday 21 June 2008 10:00
| 1. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:15.750 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:15.759 |
| 3. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:15.827 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:15.974 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.003 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.147 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.182 |
| 8. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.235 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.256 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.282 |
| 11. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.437 |
| 13. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.545 |
| 14. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.617 |
| 15. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.644 |
| 16. | J. Button | Honda Racing Team | 1:16.651 |
| 17. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:16.658 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.687 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.365 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.612 |
Friday 20 June 2008 13:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.778 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.854 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.999 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.232 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.298 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.317 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.340 |
| 8. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.458 |
| 9. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.543 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.572 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.682 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.743 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.758 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.002 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.092 |
| 16. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.106 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.244 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.394 |
| 19. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.591 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.868 |
Friday 20 June 2008 13:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.778 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.854 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.999 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.232 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.298 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.317 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.340 |
| 8. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.458 |
| 9. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.543 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.572 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.682 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.743 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.758 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.002 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.092 |
| 16. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.106 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.244 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.394 |
| 19. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.591 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.868 |
Friday 20 June 2008 13:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.778 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.854 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.999 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.232 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.298 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.317 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.340 |
| 8. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.458 |
| 9. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.543 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.572 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.682 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.743 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.758 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.002 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.092 |
| 16. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.106 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.244 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.394 |
| 19. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.591 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.868 |
Friday 20 June 2008 13:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.778 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.854 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.999 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.232 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.298 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.317 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.340 |
| 8. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.458 |
| 9. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.543 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.572 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.682 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.743 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.758 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.002 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.092 |
| 16. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.106 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.244 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.394 |
| 19. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.591 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.868 |
Friday 20 June 2008 13:00
| 1. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:15.778 |
| 2. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.854 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:15.999 |
| 4. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.232 |
| 5. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.298 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.317 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.340 |
| 8. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.458 |
| 9. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:16.543 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.572 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.682 |
| 12. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.743 |
| 13. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.758 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.002 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.092 |
| 16. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.106 |
| 17. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.244 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.394 |
| 19. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.591 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.868 |
Friday 20 June 2008 09:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.306 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.002 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.055 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.073 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.377 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.400 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.758 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.838 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.870 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:16.886 |
| 11. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:17.063 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.234 |
| 13. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.269 |
| 14. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:17.394 |
| 15. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.491 |
| 16. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.683 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.696 |
| 18. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.928 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:18.072 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:18.673 |
Friday 20 June 2008 09:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:15.306 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.002 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.055 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.073 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.377 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:16.400 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.758 |
