Saturday 07 June 2008 15:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.555 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.589 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.725 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.787 |
| 5. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.898 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.946 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.952 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:17.060 |
| 9. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.062 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.085 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.109 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.282 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.322 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.557 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.557 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.608 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.683 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:17.766 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:18.178 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:18.424 |
Saturday 07 June 2008 15:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.555 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.589 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.725 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.787 |
| 5. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.898 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.946 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.952 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:17.060 |
| 9. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.062 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.085 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.109 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.282 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.322 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.557 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.557 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.608 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.683 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:17.766 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:18.178 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:18.424 |
Saturday 07 June 2008 15:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.555 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.589 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.725 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.787 |
| 5. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.898 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.946 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.952 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:17.060 |
| 9. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.062 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.085 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.109 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.282 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.322 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.557 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.557 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.608 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.683 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:17.766 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:18.178 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:18.424 |
Saturday 07 June 2008 15:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.555 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.589 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.725 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.787 |
| 5. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.898 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.946 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.952 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:17.060 |
| 9. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.062 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.085 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.109 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.282 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.322 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.557 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.557 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.608 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.683 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:17.766 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:18.178 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:18.424 |
Saturday 07 June 2008 15:00
| 1. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.555 |
| 2. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.589 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.725 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.787 |
| 5. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:16.898 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.946 |
| 7. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.952 |
| 8. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:17.060 |
| 9. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:17.062 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.085 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.109 |
| 12. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.282 |
| 13. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.322 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.557 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.557 |
| 16. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.608 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.683 |
| 18. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:17.766 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:18.178 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:18.424 |
Friday 06 June 2008 19:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.752 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.023 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.093 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.331 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.413 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.589 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.604 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.767 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.019 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:17.068 |
| 11. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.242 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.334 |
| 13. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.462 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.508 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.549 |
| 16. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.559 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.644 |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.813 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.842 |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:18.076 |
Friday 06 June 2008 19:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.752 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.023 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.093 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.331 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.413 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.589 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.604 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.767 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.019 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:17.068 |
| 11. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.242 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.334 |
| 13. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.462 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.508 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.549 |
| 16. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.559 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.644 |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.813 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.842 |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:18.076 |
Friday 06 June 2008 19:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.752 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.023 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.093 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.331 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.413 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.589 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.604 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.767 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.019 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:17.068 |
| 11. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.242 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.334 |
| 13. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.462 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.508 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.549 |
| 16. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.559 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.644 |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.813 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.842 |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:18.076 |
Friday 06 June 2008 19:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.752 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.023 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.093 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.331 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.413 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.589 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.604 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.767 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.019 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:17.068 |
| 11. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.242 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.334 |
| 13. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.462 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.508 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.549 |
| 16. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.559 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.644 |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.813 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.842 |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:18.076 |
Friday 06 June 2008 19:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.752 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:16.023 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:16.093 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:16.331 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:16.413 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:16.589 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.604 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:16.767 |
| 9. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.019 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:17.068 |
| 11. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:17.242 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.334 |
| 13. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:17.462 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.508 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:17.549 |
| 16. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.559 |
| 17. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:17.644 |
| 18. | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.813 |
| 19. | J. Button | Honda Racing Team | 1:17.842 |
| 20. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:18.076 |
Friday 06 June 2008 15:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:17.553 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.809 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.133 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:18.182 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:18.292 |
| 6. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.303 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:18.712 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:18.809 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:18.971 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:19.005 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:19.093 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:19.228 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:19.346 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:19.568 |
| 15. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:19.815 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:19.888 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:20.091 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:20.173 |
| 19. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.541 |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.542 |
Friday 06 June 2008 15:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:17.553 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.809 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.133 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:18.182 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:18.292 |
| 6. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.303 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:18.712 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:18.809 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:18.971 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:19.005 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:19.093 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:19.228 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:19.346 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:19.568 |
| 15. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:19.815 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:19.888 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:20.091 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:20.173 |
| 19. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.541 |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.542 |
Friday 06 June 2008 15:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:17.553 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.809 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.133 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:18.182 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:18.292 |
| 6. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.303 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:18.712 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:18.809 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:18.971 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:19.005 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:19.093 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:19.228 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:19.346 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:19.568 |
| 15. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:19.815 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:19.888 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:20.091 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:20.173 |
| 19. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.541 |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.542 |
Friday 06 June 2008 15:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:17.553 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.809 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.133 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:18.182 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:18.292 |
| 6. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.303 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:18.712 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:18.809 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:18.971 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:19.005 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:19.093 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:19.228 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:19.346 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:19.568 |
| 15. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:19.815 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:19.888 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:20.091 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:20.173 |
| 19. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.541 |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.542 |
Friday 06 June 2008 15:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:17.553 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:17.809 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.133 |
| 4. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:18.182 |
| 5. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:18.292 |
| 6. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.303 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:18.712 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:18.809 |
| 9. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:18.971 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:19.005 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:19.093 |
| 12. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:19.228 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:19.346 |
| 14. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:19.568 |
| 15. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:19.815 |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | 1:19.888 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:20.091 |
| 18. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:20.173 |
| 19. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.541 |
| 20. | J. Button | Honda Racing Team | 1:21.542 |