Sunday 11 May 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:26:49.451 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 3.779 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 4.271 |
| 4. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 21.945 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 38.741 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 53.724 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:04.229 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:11.406 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:15.270 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
Sunday 11 May 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:26:49.451 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 3.779 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 4.271 |
| 4. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 21.945 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 38.741 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 53.724 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:04.229 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:11.406 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:15.270 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
Sunday 11 May 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:26:49.451 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 3.779 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 4.271 |
| 4. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 21.945 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 38.741 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 53.724 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:04.229 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:11.406 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:15.270 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
Sunday 11 May 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:26:49.451 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 3.779 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 4.271 |
| 4. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 21.945 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 38.741 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 53.724 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:04.229 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:11.406 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:15.270 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
Sunday 11 May 2008 13:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:26:49.451 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 3.779 |
| 3. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 4.271 |
| 4. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 21.945 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 38.741 |
| 6. | F. Alonso | ING Renault F1 | 53.724 |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:04.229 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:11.406 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:15.270 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:16.344 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | No time |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 20. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
Saturday 10 May 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.617 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.808 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.923 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.936 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.390 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:28.417 |
| 7. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.422 |
| 8. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.836 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.882 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.959 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.012 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.219 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.298 |
| 14. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.412 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.806 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.547 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.568 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.568 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.807 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:28.325 |
Saturday 10 May 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.617 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.808 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.923 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.936 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.390 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:28.417 |
| 7. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.422 |
| 8. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.836 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.882 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.959 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.012 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.219 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.298 |
| 14. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.412 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.806 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.547 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.568 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.568 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.807 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:28.325 |
Saturday 10 May 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.617 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.808 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.923 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.936 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.390 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:28.417 |
| 7. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.422 |
| 8. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.836 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.882 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.959 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.012 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.219 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.298 |
| 14. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.412 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.806 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.547 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.568 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.568 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.807 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:28.325 |
Saturday 10 May 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.617 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.808 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.923 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.936 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.390 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:28.417 |
| 7. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.422 |
| 8. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.836 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.882 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.959 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.012 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.219 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.298 |
| 14. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.412 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.806 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.547 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.568 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.568 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.807 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:28.325 |
Saturday 10 May 2008 12:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.617 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.808 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.923 |
| 4. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.936 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.390 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:28.417 |
| 7. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.422 |
| 8. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.836 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.882 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.959 |
| 11. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.012 |
| 12. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.219 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.298 |
| 14. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.412 |
| 15. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.806 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.547 |
| 17. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.568 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.568 |
| 19. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.807 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:28.325 |
Saturday 10 May 2008 09:00
| 1. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.030 |
| 2. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:27.172 |
| 3. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.193 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.365 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.530 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:27.614 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.658 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.733 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.766 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.781 |
| 11. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.837 |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.849 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.899 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.946 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.948 |
| 16. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:27.971 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.301 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.573 |
| 19. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.655 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.131 |
Saturday 10 May 2008 09:00
| 1. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.030 |
| 2. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:27.172 |
| 3. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.193 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.365 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.530 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:27.614 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.658 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.733 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.766 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.781 |
| 11. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.837 |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.849 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.899 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.946 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.948 |
| 16. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:27.971 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.301 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.573 |
| 19. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.655 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.131 |
Saturday 10 May 2008 09:00
| 1. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.030 |
| 2. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:27.172 |
| 3. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.193 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.365 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.530 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:27.614 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.658 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.733 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.766 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.781 |
| 11. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.837 |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.849 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.899 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.946 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.948 |
| 16. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:27.971 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.301 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.573 |
| 19. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.655 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.131 |
Saturday 10 May 2008 09:00
| 1. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.030 |
| 2. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:27.172 |
| 3. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.193 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.365 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.530 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:27.614 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.658 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.733 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.766 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.781 |
| 11. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.837 |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.849 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.899 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.946 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.948 |
| 16. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:27.971 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.301 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.573 |
| 19. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.655 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.131 |
Saturday 10 May 2008 09:00
| 1. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.030 |
| 2. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:27.172 |
| 3. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.193 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:27.365 |
| 5. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.530 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:27.614 |
| 7. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.658 |
| 8. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.733 |
| 9. | J. Button | Honda Racing Team | 1:27.766 |
| 10. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.781 |
| 11. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.837 |
| 12. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.849 |
| 13. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:27.899 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.946 |
| 15. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.948 |
| 16. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:27.971 |
| 17. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.301 |
| 18. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.573 |
| 19. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.655 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.131 |
Friday 09 May 2008 12:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.543 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.579 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.682 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.763 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.954 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.431 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.619 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.664 |
| 9. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.681 |
| 10. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.817 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.826 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.849 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.907 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:29.008 |
| 15. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:29.024 |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.212 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.462 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:29.630 |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:29.633 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:30.832 |
Friday 09 May 2008 12:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.543 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.579 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.682 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.763 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.954 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.431 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.619 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.664 |
| 9. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.681 |
| 10. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.817 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.826 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.849 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.907 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:29.008 |
| 15. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:29.024 |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.212 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.462 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:29.630 |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:29.633 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:30.832 |
Friday 09 May 2008 12:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.543 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.579 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.682 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.763 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.954 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.431 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.619 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.664 |
| 9. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.681 |
| 10. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.817 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.826 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.849 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.907 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:29.008 |
| 15. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:29.024 |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.212 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.462 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:29.630 |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:29.633 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:30.832 |
Friday 09 May 2008 12:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.543 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.579 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.682 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.763 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.954 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.431 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.619 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.664 |
| 9. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.681 |
| 10. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.817 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.826 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.849 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.907 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:29.008 |
| 15. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:29.024 |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.212 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.462 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:29.630 |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:29.633 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:30.832 |
Friday 09 May 2008 12:00
| 1. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.543 |
| 2. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.579 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.682 |
| 4. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.763 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.954 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.431 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.619 |
| 8. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:28.664 |
| 9. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.681 |
| 10. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.817 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.826 |
| 12. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.849 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.907 |
| 14. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:29.008 |
| 15. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:29.024 |
| 16. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.212 |
| 17. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.462 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:29.630 |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:29.633 |
| 20. | A. Sutil | Force India F1 | 1:30.832 |
Friday 09 May 2008 08:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.323 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.456 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.752 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.284 |
| 5. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.919 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:29.002 |
| 7. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:29.024 |
| 8. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:29.068 |
| 9. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.082 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:29.103 |
| 11. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:29.329 |
| 12. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:29.330 |
| 13. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:29.367 |
| 14. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.756 |
| 15. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:29.811 |
| 16. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:30.088 |
| 17. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:30.340 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:30.388 |
| 19. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:30.426 |
| 20. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:30.732 |
Friday 09 May 2008 08:00
| 1. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.323 |
| 2. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.456 |
| 3. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.752 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.284 |
| 5. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.919 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:29.002 |
| 7. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:29.024 |
