Sunday 16 March 2008 04:30
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:34:50.616 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 5.478 |
| 3. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 8.163 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 17.181 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 18.014 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 8. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 9. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 11. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 12. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 15. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 18. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 19. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 20. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 21. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 22. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
Sunday 16 March 2008 04:30
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:34:50.616 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 5.478 |
| 3. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 8.163 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 17.181 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 18.014 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 8. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 9. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 11. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 12. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 15. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 18. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 19. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 20. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 21. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 22. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
Sunday 16 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:34:50.616 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 5.478 |
| 3. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 8.163 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 17.181 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 18.014 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 8. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 9. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 11. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 12. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 15. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 18. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 19. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 20. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 21. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 22. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
Sunday 16 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:34:50.616 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 5.478 |
| 3. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 8.163 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 17.181 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 18.014 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 8. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 9. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 11. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 12. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 15. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 18. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 19. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 20. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 21. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 22. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
Sunday 16 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:34:50.616 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 5.478 |
| 3. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 8.163 |
| 4. | F. Alonso | ING Renault F1 | 17.181 |
| 5. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 18.014 |
| 6. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | No time |
| 7. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 8. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 9. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | No time |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 11. | T. Sato | Super Aguri F1 | No time |
| 12. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | No time |
| 13. | F. Massa | Scuderia Ferrari | No time |
| 14. | D. Coulthard | Red Bull Racing | No time |
| 15. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | No time |
| 16. | A. Sutil | Force India F1 | No time |
| 17. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 18. | J. Button | Honda Racing Team | No time |
| 19. | A. Davidson | Super Aguri F1 | No time |
| 20. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 21. | G. Fisichella | Force India F1 | No time |
| 22. | R. Barrichello | Honda Racing Team | No time |
Saturday 15 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.714 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:26.866 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.079 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.178 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:27.236 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.527 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.687 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.041 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:29.593 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:26.173 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.188 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.259 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:26.413 |
| 15. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 16. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.207 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.446 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.859 |
| 20. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.208 |
| 21. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:28.330 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:29.059 |
Saturday 15 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.714 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:26.866 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.079 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.178 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:27.236 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.527 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.687 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.041 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:29.593 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:26.173 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.188 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.259 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:26.413 |
| 15. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 16. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.207 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.446 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.859 |
| 20. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.208 |
| 21. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:28.330 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:29.059 |
Saturday 15 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.714 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:26.866 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.079 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.178 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:27.236 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.527 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.687 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.041 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:29.593 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:26.173 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.188 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.259 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:26.413 |
| 15. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 16. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.207 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.446 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.859 |
| 20. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.208 |
| 21. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:28.330 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:29.059 |
Saturday 15 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.714 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:26.866 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.079 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.178 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:27.236 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.527 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.687 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.041 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:29.593 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:26.173 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.188 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.259 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:26.413 |
| 15. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 16. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.207 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.446 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.859 |
| 20. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.208 |
| 21. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:28.330 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:29.059 |
Saturday 15 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.714 |
| 2. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:26.866 |
| 3. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.079 |
| 4. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.178 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:27.236 |
| 6. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.527 |
| 7. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.687 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:29.041 |
| 9. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:29.593 |
| 10. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | No time |
| 11. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:26.173 |
| 12. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.188 |
| 13. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.259 |
| 14. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:26.413 |
| 15. | M. Webber | Red Bull Racing | No time |
| 16. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | No time |
| 17. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:27.207 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.446 |
| 19. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.859 |
| 20. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.208 |
| 21. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:28.330 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:29.059 |
Saturday 15 March 2008 00:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:25.613 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:25.950 |
| 3. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.082 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:26.171 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:26.385 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:26.407 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.502 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:26.663 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:26.682 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:26.882 |
| 11. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.020 |
| 12. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.084 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.162 |
| 14. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.163 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.284 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.333 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.489 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.578 |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.601 |
| 20. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.992 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.363 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:28.912 |
Saturday 15 March 2008 00:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:25.613 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:25.950 |
| 3. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.082 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:26.171 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:26.385 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:26.407 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.502 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:26.663 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:26.682 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:26.882 |
| 11. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.020 |
| 12. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.084 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.162 |
| 14. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.163 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.284 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.333 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.489 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.578 |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.601 |
| 20. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.992 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.363 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:28.912 |
Saturday 15 March 2008 00:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:25.613 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:25.950 |
| 3. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.082 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:26.171 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:26.385 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:26.407 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.502 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:26.663 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:26.682 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:26.882 |
| 11. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.020 |
| 12. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.084 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.162 |
| 14. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.163 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.284 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.333 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.489 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.578 |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.601 |
| 20. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.992 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.363 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:28.912 |
Saturday 15 March 2008 00:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:25.613 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:25.950 |
| 3. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.082 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:26.171 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:26.385 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:26.407 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.502 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:26.663 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:26.682 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:26.882 |
| 11. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.020 |
| 12. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.084 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.162 |
| 14. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.163 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.284 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.333 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.489 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.578 |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.601 |
| 20. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.992 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.363 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:28.912 |
Saturday 15 March 2008 00:00
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:25.613 |
| 2. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:25.950 |
| 3. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:26.082 |
| 4. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:26.171 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:26.385 |
| 6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:26.407 |
| 7. | J. Button | Honda Racing Team | 1:26.502 |
| 8. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:26.663 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:26.682 |
| 10. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:26.882 |
| 11. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.020 |
| 12. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.084 |
| 13. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:27.162 |
| 14. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:27.163 |
| 15. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:27.284 |
| 16. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:27.333 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:27.489 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:27.578 |
| 19. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:27.601 |
| 20. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.992 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:28.363 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:28.912 |
Friday 14 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.559 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.473 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.640 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.683 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:28.037 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:28.208 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.292 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.352 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.469 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.582 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.632 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.731 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.779 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:28.849 |
| 15. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.860 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:29.077 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.161 |
| 18. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.193 |
| 19. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.518 |
| 20. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:29.605 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:30.663 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:31.527 |
Friday 14 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.559 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.473 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.640 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.683 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:28.037 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:28.208 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.292 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.352 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.469 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.582 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.632 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.731 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.779 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:28.849 |
| 15. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.860 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:29.077 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.161 |
| 18. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.193 |
| 19. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.518 |
| 20. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:29.605 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:30.663 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:31.527 |
Friday 14 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.559 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.473 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.640 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.683 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:28.037 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:28.208 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.292 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.352 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.469 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.582 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.632 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.731 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.779 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:28.849 |
| 15. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.860 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:29.077 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.161 |
| 18. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.193 |
| 19. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.518 |
| 20. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:29.605 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:30.663 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:31.527 |
Friday 14 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.559 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.473 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.640 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.683 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:28.037 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:28.208 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.292 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.352 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.469 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.582 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.632 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.731 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.779 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:28.849 |
| 15. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.860 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:29.077 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.161 |
| 18. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.193 |
| 19. | N. Piquet jr. | ING Renault F1 | 1:29.518 |
| 20. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:29.605 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:30.663 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:31.527 |
Friday 14 March 2008 03:00
| 1. | L. Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.559 |
| 2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.473 |
| 3. | F. Massa | Scuderia Ferrari | 1:27.640 |
| 4. | H. Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.683 |
| 5. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:28.037 |
| 6. | K. Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:28.208 |
| 7. | J. Trulli | Panasonic Toyota Racing | 1:28.292 |
| 8. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 Team | 1:28.352 |
| 9. | G. Fisichella | Force India F1 | 1:28.469 |
| 10. | T. Glock | Panasonic Toyota Racing | 1:28.582 |
| 11. | J. Button | Honda Racing Team | 1:28.632 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 1:28.731 |
| 13. | F. Alonso | ING Renault F1 | 1:28.779 |
| 14. | R. Barrichello | Honda Racing Team | 1:28.849 |
| 15. | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 1:28.860 |
| 16. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 Team | 1:29.077 |
| 17. | A. Sutil | Force India F1 | 1:29.161 |
| 18. | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:29.193 |
